金属罐厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
金属罐厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】2014年7月3日美小麦到我国口岸完税价上涨云叶兰

发布时间:2020-10-19 08:37:33 阅读: 来源:金属罐厂家

2014年7月3日美小麦到我国口岸完税价上涨

龙粮网讯:美国小麦期货周四收高,因本周三大市场跌至数个月低位后,以及在美国长周末假期前,有低吸买盘。周四市场提早收盘。KDZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

因7月4日周五为美国独立日假期,市场休市。KDZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)将在7月7日周一1330 GMT恢复交易。KDZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦收升4美分,报5.79-1/2美元。KDZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

小麦期货升幅受限,因美国冬麦收割带来季节性压力,以及全球小麦供应充裕。KDZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,最新一周出口销售美国小麦56.75万吨,高于市场预期的30-45万吨。巴西是最大的买家,买入14.05万吨美国小麦,包括9.05万吨硬红冬麦。KDZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT称,有11口7月小麦合约交割。KDZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,CBOT-9月小麦下跌14-1/4美分,或2.4%。KDZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为228.3美元/吨,合人民币1406元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1993元/吨,较上日涨11元/吨,比去年同期跌365元/吨。KDZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

KDZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治疗皮肤病的费用

治疗男科疾病医院有那些

兰州治疗不孕不育医院哪家好